Hartguss rund
Anwendungsgebiete
- Beschwerungsmaterial
- Mehrwegstrahlmittel
- Pyrotechnik
- Schwerbeton
- Strahlenschutz

Ich bin recyclingfähig!
Wir recyceln Ihre Strahl- und Schleifmittelabfälle in unserem eigenen Recyclingwerk.
Produkteigenschaften
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Härte des Neukorns | 640 – 900 HV (57 – 67 HRC) |
| Kornform | rund |
| Schmelzpunkt | ca. 1.535 °C |
| Spezifisches Gewicht | ca. 7 g/cm3 |
| Schüttgewicht* | ca. 3,0 – 4,6 g/cm3 |
| Mikrostruktur | martensitisch |
*je nach Korngröße
| Chemische Durchschnittsanalyse | |
|---|---|
| C | 2,70 – 3,40 % |
| Si | 0,80 – 2,00 % |
| Mn | 0,25 – 1,00 % |
| P | 0,10 – 1,50 % |
| S | 0,06 – 0,25 % |
| Fe | Rest |
Lieferbare Körnungen
| Bezeichnung
Hauptkornbereich (mm) |
|
|---|---|
| R 34 | 0,80 – 1,25 |
| R 39 | 1,00 – 1,40 |
| R 47 | 1,20 – 1,70 |
| R 55 | 1,40 – 2,00 |
| R 66 | 1,70 – 2,40 |
| R 80 | 2,00 – 2,80 |
| R 95 | 2,40 – 3,35 |
| R 111 | 2,80 – 4,00 |
| R 132 | 3,35 – 4,75 |
| W 1 | 0,00 – 8,00 |
| W 2 | 4,00 – 8,00 |
| W 3 | 4,50 – 6,00 |
| W 4 | 5,00 – 8,00 |
| Bezeichnung
Hauptkornbereich (mm) |
|
|---|---|
| R 0,5 | 0,5 – 0,80 |
| R 0,8 | 0,80– 1,25 |
| R 1,0 | 1,00– 1,40 |
| R 1,4 | 1,40 – 2,00 |
| R 1,8 | 1,80 – 260 |
| R 2,2 | 2,20 – 3,00 |
| R 2,8 | 2,80 – 3,40 |
| R 3,2 | 3,20 – 4,30 |
| R 3,6 | 3,60 – 5,30 |
| R 5,0 | 5,00 – 7,80 |
| R 6,0 | 6,00 – 9,80 |
Auf Wunsch können weitere Körnungen hergestellt werden.
Strahlsysteme
Druckstrahlanlagen
Schleuderradstrahlanlagen
VerpackungEN
25 kg Säcke auf Palette zu 1.000 kg
1 t lose im Big Bag
Lieferbare Normen und Spezifikationen
DIN 8201
BS 2451
Angebotsanfrage
Sie haben Interesse an unseren Produkten und möchten ein unverbindliches Angebot erhalten?
Nutzen Sie unser Formular oder senden Sie eine
E-Mail an vertrieb@kuhmichel.com.
Ihre Anfrage wird schnellstmöglich bearbeitet.