Normaal Corund Bruin
Toepassingen
- Aggregaten/vuller
- Droog straalmiddel
- Fijne straalmiddelen
- Gebonden slijpschijven
- Gecoate schuurmiddelen
- Losse schuurmiddelen
- Nat straalmiddel
- Vuurvaste producten
Ik ben recyclebaar!
Wij recyclen uw straal- en slijpmiddel in onze eigen recyclingfabriek.
Als het gaat om een goede prijs-kwaliteitverhouding, dan is normaal korund bruin in de antique-mineralen producten de eerste keuze. Naast zijn Hardheid Normaal korund bruin wordt ook gekenmerkt door een uitgesproken taaiheid, die de basis vormt voor deze ijzervrije straalmiddelen en straalmiddelen hebben een extreme stabiliteit leningen. Heb je vragen?
Produkteigenschappen
Typische natuurkundige eigenschappen | |
---|---|
Hardheid | 9 mohs |
Korrelvorm | kantig |
Smeltpunt | ca. 2.050 °C |
Soortelijk gewicht | ca. 3,9 – 4,1 g/cm3 |
Stortgewicht* | ca. 1,5 – 2,1 g/cm3 |
*Afhankelijk van de korrelgrootte
Chemische-analyse | ||
---|---|---|
Normaal Corund Bruin Makro | Normaal Corund Bruin Mikro | |
Al2O3 | 95,65 % | 94,20 % |
TiO2 | 2,42 % | 2,79 % |
Fe2O3 | 0,12 % | 0,33 % |
SiO2 | 0,92 % | 1,34 % |
CaO | 0,35 % | 0,33 % |
Leverbare korrel afmetingen
Normalkorund braun Makro
FEPA
Nominale afmeting (µm) |
|
---|---|
F 008 | 2000 – 2800 |
F 010 | 1700 – 2360 |
F 012 | 1400 – 2000 |
F 014 | 1180 – 1700 |
F 016 | 1000 – 1400 |
F 020 | 850 – 1180 |
F 022 | 710 – 1000 |
F 024 | 600 – 850 |
F 030 | 500 – 710 |
F 036 | 425 – 600 |
F 040 | 355 – 500 |
F 046 | 300 – 425 |
F 054 | 250 – 355 |
F 060 | 212 – 300 |
F 070 | 180 – 250 |
F 080 | 150 – 212 |
F 090 | 125 – 180 |
F 100 | 106 – 150 |
F 120 | 90 – 125 |
F 150 | 63 – 106 |
F 180 | 53 – 90 |
F 220 | 45 – 75 |
Metrisch
Nominale afmeting (mm) |
|
---|---|
0,06 – 0,12 | |
0,12 – 0,25 | |
0,25 – 0,50 | |
0,50 – 1,00 | |
1,00 – 2,00 | |
1,00 – 3,00 |
Normalkorund braun Mikro
FEPA
Nominale afmeting (µm) |
|||
---|---|---|---|
ds3-Wert max. | ds50-Wert | ds94-Wert min. | |
F 230 | 82 | 53,0 +/-3,0 | 34,0 |
F 240 | 70 | 44,5 +/-2,0 | 28,0 |
F 280 | 59 | 36,5 +/-1,5 | 22,0 |
F 320 | 49 | 29,2 +/-1,5 | 16,5 |
F 360 | 40 | 22,8 +/-1,5 | 12,0 |
F 400 | 32 | 17,3 +/-1,0 | 8,0 |
F 500 | 25 | 12,8 +/-1,0 | 5,0 |
F 600 | 19 | 9,3 +/-1,0 | 3,0 |
F 800 | 14 | 6,5 +/-1,0 | 2,0 |
F 1000 | 10 | 4,5 +/-0,8 | 1,0 |
F 1200 | 7 | 3,0 +/-0,5 | 1,0* |
* bei 80%
Straalsystemen
Drukstraalkasten
Werpstraalmachine
approval
CSS12 (Rolls-Royce)
ABR 9-0160 (Airbus)
PMC 3046 (Pratt & Whitney)
PMC 3052 (Pratt & Whitney)
PMC 3132 (Pratt & Whitney)
Verpakking
25 kg zakken op pallet per 1 t
1 t los in de big bag
Beschikbare normen en specificaties
FEPA F Norm
FEPA P Norm
EN ISO 11126-7
EN 4637
DIN ISO 8486-1
DIN 8201-6
MIL A-A-59316
ANSI B74-12
JIS R6001
NF EN 4638
D50TF5 Class A+D
DMR71-100
NF L 06-829
Contact
Vragen?
Dit formulier wordt door Google reCaptcha beschermd. Daarvoor wordt een aanvullende cookie als essentieel geclassificeerd en gebruikt. Klikt u aub op “akkoord” om deze classificatie te bevestigen.