Siliciumcarbide Zwart
Toepassingen
- Additief voor epoxyhars vloeren
- Betonadditief
- Droog straalmiddel
- Fijne straalmiddelen
- Gebonden slijpschijven
- Golfindustrie
- Lappen en losjes fijnslijpen
- Nat straalmiddel
- Snijschijven
- Technisch Keramiek

Ik ben recyclebaar!
Wij recyclen uw straal- en slijpmiddel in onze eigen recyclingfabriek.
Siliciumcarbide zwart, na diamant en boorcarbide, het derde hardste mineraal ter wereld. Chemische stof is siliciumcarbide uiterst resistent, en het is bestand tegen de sterkste alkaliën en zuren. Naast het gebruik als straalmiddel en schuurmiddelen, siliciumcarbide dient ook als aggregaat voor de voor de productie van anti-slip, slijtvast en geleidende vloercoatings. Heb je vragen?
Produkteigenschappen
Typische natuurkundige eigenschappen | |
---|---|
Hardheid | ca. 9 – 10 mohs |
Korrelvorm | kantig/splittrig |
Smeltpunt | ca. 2.300 °C |
Soortelijk gewicht | ca. 3,2 g/cm3 |
Stortgewicht* | ca. 0,75 – 1,82 g/cm3 |
*Afhankelijk van de korrelgrootte
Chemische-analyse | ||
---|---|---|
Siliciumcarbid schwarz | Siliciumcarbid grün | |
SIC | 98,00 % | 99,00 % |
Fe2O3 | 0,20 % | 0,20 % |
C-frei | 0,50 % | 0,50 % |
Magnetfraktion | 0,12 % | 0,12 % |
Leverbare korrel afmetingen
Siliciumcarbid Makro
FEPA
Nominale afmeting (µm) |
|
---|---|
F 008 | 2000 – 2800 |
F 010 | 1700 – 2360 |
F 012 | 1400 – 2000 |
F 014 | 1180 – 1700 |
F 016 | 1000 – 1400 |
F 020 | 850 – 1180 |
F 022 | 710 – 1000 |
F 024 | 600 – 850 |
F 030 | 500 – 710 |
F 036 | 425 – 600 |
F 040 | 355 – 500 |
F 046 | 300 – 425 |
F 054 | 250 – 355 |
F 060 | 212 – 300 |
F 070 | 180 – 250 |
F 080 | 150 – 212 |
F 090 | 125 – 180 |
F 100 | 106 – 150 |
F 120 | 90 – 125 |
F 150 | 63 – 106 |
F 180 | 53 – 90 |
F 220 | 45 – 75 |
Metrisch (SiC schwarz)
Nominale afmeting (mm) |
|
---|---|
0,25 – 0,50 | |
0,50 – 1,00 | |
1,00 – 2,00 | |
1,00 – 3,00 |
Andere korrelgroottes kunnen op aanvraag geproduceerd worden
Siliciumcarbid Mikro
FEPA
Nominale afmeting (µm) |
|||
---|---|---|---|
ds3-Wert max. | ds50-Wert | ds94-Wert min. | |
F 240 | 70 | 44,5 +/-2,0 | 28,0 |
F 280 | 59 | 36,5 +/-1,5 | 22,0 |
F 320 | 49 | 29,2 +/-1,5 | 16,5 |
F 360 | 40 | 22,8 +/-1,5 | 12,0 |
F 400 | 32 | 17,3 +/-1,0 | 8,0 |
F 500 | 25 | 12,8 +/-1,0 | 5,0 |
F 600 | 19 | 9,3 +/-1,0 | 3,0 |
F 800 | 14 | 6,5 +/-1,0 | 2,0 |
F 1000 | 10 | 4,5 +/-0,8 | 1,0 |
F 1200 | 7 | 3,0 +/-0,5 | 1,0* |
* bei 80%
Straalsystemen
Drukstraalkasten
Werpstraalmachine
Verpakking
25 kg zakken op pallet per 1 t
1 t los in de big bag
Lieferbare Beschikbare normen en specificaties
FEPA F Norm
FEPA P Norm
Contact
Vragen?
Dit formulier wordt door Google reCaptcha beschermd. Daarvoor wordt een aanvullende cookie als essentieel geclassificeerd en gebruikt. Klikt u aub op “akkoord” om deze classificatie te bevestigen.
